Wichtige Hinweise für Nutzer der Browser Google Chrome und Firefox
Bitte verwenden Sie immer die aktuellste Version Ihres Browsers, da in älteren Versionen ein Aufruf der Dokumente gegebenenfalls nicht möglich ist.
Zahl- und Informationsstelle
Die Oldenburgische Landesbank fungiert als Zahl- und Informationsstelle gemäß § 309 Abs. 1 und 2 KAGB für die in Deutschland vertriebsberechtigten Investmentvermögen von KBC Asset Management. Als Zahl- und Informationsstelle stellt die Oldenburgische Landesbank den deutschen Anlegern dieser Investmentvermögen unter anderem die entsprechenden Verkaufsunterlagen zur Verfügung.
Aktuelle Börseninformationen
Tops & Flops DAX
Tops
Bezeichnung | Kurs | Veränderung |
---|---|---|
AIRBUS GROUP | 143,38 EUR | + 2,63 % |
COMMERZBANK | 16,42 EUR | + 0,55 % |
SARTORIUS AG... | 235,90 EUR | ±0,00 % |
COVESTRO AG ... | 58,28 EUR | ±0,00 % |
Flops
Bezeichnung | Kurs | Veränderung |
---|---|---|
ZALANDO SE | 27,71 EUR | − 3,48 % |
SIEMENS ENERGY... | 37,18 EUR | − 1,82 % |
MTU AERO | 301,10 EUR | − 1,60 % |
ADIDAS | 217,40 EUR | − 1,54 % |
Marktüberblick
Bezeichnung | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|
DAX ® | 19.157,65 | − 0,52 % | 10:14 |
DAX (L&S) | 19.137,00 | − 0,49 % | 10:29 |
MDAX ® | 26.421,62 | − 0,79 % | 10:14 |
TecDAX ® | 3.319,48 | − 0,88 % | 10:14 |
SDAX ® | 13.394,45 | − 0,77 % | 10:14 |
E-STOXX 50 ® | 4.851,85 | − 0,69 % | 10:14 |
Stoxx Europe... | 4.337,24 | − 0,70 % | 10:14 |
Gold USD | 2.777,6000 | − 0,36 % | 10:29 |
Silber USD | 33,59 | − 0,55 % | 10:29 |
Brent Dated Öl | 72,21 | + 2,19 % | 30.10. |
EUR/USD | 1,0857 | − 0,01 % | 10:29 |
EUR/JPY | 165,5342 | − 0,54 % | 10:28 |
Unternehmensnachrichten
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Lang & Schwarz sowie Forex Infront stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.