Unsere Debit- und Kreditkarten im Vergleich
ec Karte |
girocard |
||
Zur ec Karte | Zur girocard | ||
Leistungen und Vorteile | |||
Apple Pay & Google Pay | |||
Einzahlungen Geldautomaten* | |||
Sichere Online-Zahlungen mit Mastercard® Identity Check™ | |||
Kautionshinterlegung für Hotels, Mietwagen | |||
Kontostandabfrage am OLB Geldautomaten | |||
OLB Parkschrankenzugang | |||
Kontaktlosfunktion | |||
Nutzung Kontoauszugsdrucker | |||
Geldautomaten Limite (täglich/wöchentlich) | |||
Inland Limite | ab 7 Jahre: 500 EUR/1.000 EUR ab 18 Jahre: 5.000 EUR/15.000 EUR |
ab 7 Jahre: 500 EUR/1.000 EUR ab 18 Jahre: 1.000 EUR/2.500 EUR |
|
Ausland Limite | ab 7 Jahre: 500 EUR/1.000 EUR ab 18 Jahre: 500 EUR/2.500 EUR |
||
Weitere Limite (täglich/wöchentlich) | |||
Online Limite | ab 7 Jahre: 1.000 EUR /1.000 EUR ab 18 Jahre: 5.000 EUR/15.000 EUR |
||
Limite im Handel | ab 7 Jahre: 1.000 EUR /1.000 EUR ab 18 Jahre: 5.000 EUR/15.000 EUR |
ab 7 Jahre: 1.000 EUR /1.000 EUR ab 18 Jahre: 2.500 EUR/2.500 EUR |
|
Bargeldauszahlungen am Geldautomaten | |||
in Deutschland in EUR** | 0,00 EUR sofern im Kontomodell enthalten Sofern nicht enthalten 1,00 EUR pro Transaktion |
OLB, CashPool-Banken 0,00 EUR sonst 2 % mind. 5 EUR |
|
außerhalb Deutschlands in EUR** | 0,00 EUR sofern im Kontomodell enthalten Sofern nicht enthalten 1,00 EUR pro Transaktion |
||
außerhalb Deutschlands in anderer Währung** | 2 % mind. 5 EUR |
||
Bargeldauszahlungen in Geschäften und Supermärkten | |||
an teilnehmenden Mastercard Akzeptanzstellen(PWCB) | |||
PWCB Akzeptanzstellen | Ohne Umweg über den Geldautomaten zu Bargeld – das ist bereits in vielen Supermärkten und Drogerien möglich. Bei dm-Markt, Rossmann, Aldi Süd, Norma, Müller Drogerie, Globus, Famila, Markant und Netto Marken-Discount können Sie sich schon über diesen zusätzlichen Service freuen. | ||
Einsatz zum Bezahlen | |||
in Deutschland in EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
außerhalb Deutschlands in EUR | 0,00 EUR | ||
außerhalb Deutschlands in anderer Währung | 1,75 % | ||
Sonstiges |
|||
Alter Karteninhaber | Ab 7 Jahren | Ab 7 Jahren | |
Kartentyp | Disposition am Konto | Disposition am Konto | |
Kartengebühr | Kontomodellabhängig 1,00 € mtl. | 1,00 € mtl. | |
Bonitätsprüfung | |||
Individuelles Kartenlimit | |||
Zur ec Karte | Zur girocard |
Mastercard®
|
Mastercard®
|
Mastercard®
|
Mastercard®
|
|
|
|
|
|
|
Zur Mastercard Standard | Zur Mastercard Gold | Zur Mastercard World Elite | Zur Mastercard Prepaid | |
Leistungen und Vorteile | ||||
Kontaktlosfunktion | ||||
Sichere Online-Zahlungen mit Mastercard® Identity Check™ | ||||
30-Tägiges Zahlungsziel | ||||
Kautionshinterlegung für Hotels, Mietwagen | ||||
Zugang zu Mastercard® Priceless® Cities | ||||
Globale Datennutzung mit Flexiroam | ||||
Kostenlose Währungsumrechnung | ||||
Reiseversicherungspaket | ||||
Premium Reiseversicherungspaket | ||||
Einkaufsschutzlösungen | ||||
Bis zu drei kostenlose Flughafen-Lounge Zugänge jährlich | ||||
Concierge Service | ||||
Teilzahlungsfähig | in Kürze | in Kürze | in Kürze | |
Apple Pay & Google Pay | ||||
Geldautomaten Limite (täglich/wöchentlich) | ||||
Inland Limite | 1.000 EUR/2.500 EUR | 1.500 EUR/5.000 EUR | 2.500 EUR/10.000 EUR | entspricht Guthaben Max 1.000 EUR/2.500 EUR |
Ausland Limite | n.v./2.500 EUR | n.v./5.000 EUR | n.v./10.000 EUR | entspricht Guthaben Max. n.v. / 2.500 EUR |
Weitere Limite (täglich/wöchentlich) | ||||
Online Limite | 2.500 EUR/2.500 EUR | 5.000 EUR/5.000 EUR | 10.000 EUR/10.000 EUR | entspricht Guthaben Max 2.500 EUR/2.500 EUR |
POS Limite | 2.500 EUR/2.500 EUR | 5.000 EUR/5.000 EUR | 10.000 EUR/10.000 EUR | entspricht Guthaben Max 2.500 EUR/2.500 EUR |
Bargeldauszahlungen am Geldautomaten | ||||
in Deutschland in EUR** | 2 % mind. 5 EUR | 2 % mind. 5 EUR | 2 % mind. 5 EUR | 2 % mind. 5 EUR |
außerhalb Deutschlands in EUR** | 2 % mind. 5 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 2 % mind. 5 EUR |
außerhalb Deutschlands in anderer Währung** | 2 % mind. 5 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 2 % mind. 5 EUR |
Bargeldauszahlungen in Geschäften und Supermärkten | ||||
an teilnehmenden Mastercard Akzeptanzstellen(PWCB) | ||||
PWCB Akzeptanzstellen | Ohne Umweg über den Geldautomaten zu Bargeld – das ist bereits in vielen Supermärkten und Drogerien möglich. Bei dm-Markt, Rossmann, Aldi Süd, Norma, Müller Drogerie, Globus, Famila, Markant und Netto Marken-Discount können Sie sich schon über diesen zusätzlichen Service freuen. | |||
Einsatz zum Bezahlen |
||||
in Deutschland in EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
außerhalb Deutschlands in EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
außerhalb Deutschlands in anderer Währung | 1,75 % | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 1,75 % |
Einzahlungen | ||||
Mindestalter | Ab 18 Jahren | Ab 18 Jahren | Ab 18 Jahren | Ab 7 Jahren |
Kartentyp | mtl. Abbuchung | mtl. Abbuchung | mtl. Abbuchung | Aufladen von Guthaben |
Kartengebühr | 3,00 € mtl. | 7,50 € mtl. | 16,50 € mtl | 19,00 € p.a. (bis zur Vollendung des 25. LJ kostenlos) |
Bonitätsprüfung | ||||
Individuelles Kartenlimit | (Ja, guthabenabhängig) | |||
Zur Mastercard Standard | Zur Mastercard Gold | Zur Mastercard World Elite | Zur Mastercard Prepaid |