Wichtige Hinweise für Nutzer der Browser Google Chrome und Firefox
Bitte verwenden Sie immer die aktuellste Version Ihres Browsers, da in älteren Versionen ein Aufruf der Dokumente gegebenenfalls nicht möglich ist.
Zahl- und Informationsstelle
Die Oldenburgische Landesbank fungiert als Zahl- und Informationsstelle gemäß § 309 Abs. 1 und 2 KAGB für die in Deutschland vertriebsberechtigten Investmentvermögen von KBC Asset Management. Als Zahl- und Informationsstelle stellt die Oldenburgische Landesbank den deutschen Anlegern dieser Investmentvermögen unter anderem die entsprechenden Verkaufsunterlagen zur Verfügung.
Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
− 0,48 % - 1 Monat
− 5,65 % - 6 Monate
− 13,00 % - 1 Jahr
− 0,23 % - 3 Jahre
− 22,74 % - 5 Jahre
+10,79 % - 10 Jahre
+91,23 %
Einzelwerte SDAX ®
Name | ISIN | Kurs | % | +/− | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1+1 AG INH O.N. | DE0005545503 | 11,82 | − 0,34 % | − 0,04 | 11:03 |
ADESSO SE INH O.N. | DE000A0Z23Q5 | 87,90 | + 0,57 % | + 0,50 | 11:02 |
ADTRAN HOLDINGS INC. | US00486H1059 | 7,22 | − 0,82 % | − 0,06 | 20.11. |
ADVA | DE0005103006 | 19,80 | + 0,10 % | + 0,02 | 11:04 |
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. | DE000A2YNT30 | 59,80 | ±0,00 % | ±0,00 | 11:05 |
AMADEUS FIRE AG | DE0005093108 | 75,00 | − 1,06 % | − 0,80 | 10:41 |
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | DE0005104400 | 117,20 | ±0,00 % | ±0,00 | 10:53 |
AUTO1 GROUP SE INH O.N. | DE000A2LQ884 | 9,88 | + 1,23 % | + 0,12 | 11:03 |
BORUSSIA DORTMUND | DE0005493092 | 3,16 | + 1,12 % | + 0,04 | 10:37 |
CANCOM SE O.N. | DE0005419105 | 24,08 | − 0,25 % | − 0,06 | 11:05 |
CECONOMY ST | DE0007257503 | 2,94 | − 1,08 % | − 0,03 | 11:05 |
CEWE STIFT.KGAA O.N. | DE0005403901 | 99,00 | − 0,50 % | − 0,50 | 10:27 |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | DE000A288904 | 13,89 | − 1,42 % | − 0,20 | 11:05 |
DERMAPHARM HLDG INH O.N. | DE000A2GS5D8 | 36,50 | − 1,08 % | − 0,40 | 11:06 |
DEUTZ | DE0006305006 | 3,96 | + 0,61 % | + 0,02 | 11:05 |
DOUGLAS AG INH O.N. | DE000BEAU7Y1 | 18,19 | − 1,19 % | − 0,22 | 11:00 |
DRAEGERWERK VZO O.N. | DE0005550636 | 42,90 | − 0,46 % | − 0,20 | 10:29 |
DT. BETEILIG.AG NA O.N. | DE000A1TNUT7 | 22,50 | − 1,10 % | − 0,25 | 10:29 |
DT. EUROSHOP | DE0007480204 | 19,22 | − 0,52 % | − 0,10 | 20.11. |
DT. PFANDBRIEFBK AG | DE0008019001 | 5,04 | − 0,79 % | − 0,04 | 11:05 |
DT. WOHNEN | DE000A0HN5C6 | 22,70 | − 0,87 % | − 0,20 | 10:57 |
DÜRR | DE0005565204 | 21,80 | + 0,37 % | + 0,08 | 11:04 |
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | DE000DWS1007 | 39,44 | − 0,15 % | − 0,06 | 10:59 |
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | DE0005659700 | 37,08 | − 0,16 % | − 0,06 | 10:45 |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. | DE0005677108 | 62,00 | + 0,49 % | + 0,30 | 11:02 |
ENCAVIS AG INH. O.N. | DE0006095003 | 17,01 | − 0,06 % | − 0,01 | 10:45 |
ENERGIEKONTOR O.N. | DE0005313506 | 40,20 | − 1,23 % | − 0,50 | 10:27 |
EVOTEC SE INH O.N. | DE0005664809 | 9,82 | − 0,81 % | − 0,08 | 11:05 |
FIELMANN | DE0005772206 | 39,60 | − 0,25 % | − 0,10 | 10:59 |
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. | DE000FTG1111 | 13,19 | − 1,05 % | − 0,14 | 11:05 |
Stammdaten
Name | SDAX ® |
Gattung | Index |
WKN | 965338 |
ISIN | DE0009653386 |
Symbol | SDXP |
Typ | Aktien-Index |
Währung | Punkte |
Kursdaten
Geld / Brief | − − / − − |
Schluss Vortag | 13.221,00 |
Eröffnung | 13.223,54 |
Hoch | 13.225,27 |
Tief | 13.128,11 |
52W Hoch | 15.337,20 |
52W Tief | 12.940,70 |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.157,94 | − 0,48 % | 21.11.24, 11:06:00 | − − | − − | − − | − − | − − | − − | 13.225,27 | 13.128,11 |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Lang & Schwarz sowie Forex Infront stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.